Auszug aus unserer Referenzliste |
[Drucken] |
![]() |
|||||
Fotos | Bauvorhaben |
|
| Gewerk | Auftraggeber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallendorfer Porzellanfabrik Lichte | ca. | 70.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | Fa. Hillebrand | |
| Kongresszentrum Suhl | ca. | 15.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | Hochtief AG | |
| Dreifeldersporthalle Suhl | ca. | 25.000 |
m³ | |
Erdarbeiten | Walter Bau AG | |
| Wallendorfer Porzellanfabrik Lichte | ca. | 20.000 |
m³ | |
Erdarbeiten | Strabag Saalfeld | |
| Wohn- und Geschäftshaus Suhl | ca. | 35.000 |
m³ | |
Erdarbeiten | Hochtief AG | |
| Einkaufszentrum Suhl-Mäbendorf | ca. | 30.000 |
m³ | |
Erdarbeiten | Haus- und Bautechnik Mühlheim | |
| Glaswerk Waldau | ca. | 75.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | KEG Waldau | |
| Glaswerk Waldau | ca. | 12.000 |
t | Altlastensanierung | KEG Waldau | ||
| Kongresszentrum Suhl | ca. | 25.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | Walter Bau AG | |
| Kongresszentrum Suhl | ca. | 15.000 |
m³ | Erdarbeiten | Walter Bau AG | ||
| WGT-Liegenschaft Saalfeld-Beulwitz | ca. | 130.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | LEG Thüringen | |
| Lauterbogen Center Suhl | ca. | 25.000 |
m³ | Erdarbeiten | WS Lloyd GmbH | ||
| WGT-Liegenschaft Saalfeld-Beulwitz | ca. | 26.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | LEG Thüringen | |
| 10.000 |
t | Altlastensanierung | |||||
| WGT-Liegenschaft Jena | ca. | 40.000 |
t | Altlastensanierung | LEG Thüringen / TSA | ||
| Neubau Arbeitsamt Suhl | ca. | 50.000 |
m³ | Erdarbeiten | Riedel Bau AG | ||
| Wohnblock Kornbergstrasse Suhl | ca. | 15.000 |
m³ | ubR |
Entkernung | Fa. Kirchner | |
| WGT-Liegenschaft Meiningen-Drachenberg | ca. | 18.500 |
m³ | ubR |
Abbruch/Altlastensanierung | LEG Thüringen | |
| Justizzentrum Meiningen | ca. | 110.000 |
m³ | ubR |
Abbruch/Entkernung | Hochtief AG | |
| 25.000 |
m³ | Erdarbeiten | |||||
| WGT-Liegenschaft Kühndorf-Dolmar | ca. | 15.000 |
m³ | ubR |
Abbruch/Altlastensanierung | LEG Thüringen | |
| Cineplex Kinocenter Suhl | ca. | 15.000 |
m³ | Erdarbeiten/Altlastensanierung | Eberhardt Bau Suhl | ||
| Umbau Hauptbahnhof Nürnberg | ca. | 100.000 |
m³ | ubR |
Abbruch/Entkernung | Walter Bau AG | |
| Eisengießerei Hersbruck | ca. | 14.000 |
m³ | ubR |
Abbrauch/Erdarbeiten/ Altlastensanierung |
Sanierungsgesellschaften für Deponien und Altlasten GmbH | |
| Steinbruch Rothenburg o.d. Tauber | ca. | 125.000 |
m³ | Erdarbeiten | Bickhardt-Bau AG | ||
| Gebäude
& Hindernisse im Trassenbereich A 71 Suhl |
ca. | 30.000 |
m³ | ubR |
Abbruch | Bickhardt-Bau AG | |
| Trassenbereich A 71 Suhl | ca. | 300.000 |
m³ | Erdarbeiten/Transportleistung | Bickhardt-Bau AG | ||
| "Freies-Wort" Suhl | ca. | 12.000 |
m³ | ubR |
Abbruch/Entkernung/ Altlastensanierung |
LEG Thüringen | |
| Wohnblock Adlersbergstrasse, Suhl | ca. | 27.500 |
m³ | ubR |
Abbruch | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Verkehrswegebau A 71, Rohr | ca. | 1.500.000 |
m³ | Transport | Walter - HEILIT Verkehrswegebau GmbH | ||
| Neubau Klinikum Suhl | ca. | 34.000 |
m³ | Erdarbeiten | Tiefbau Suhl gmbH | ||
| Umbau Ringbergschule in Suhl | ca. | 6.500 |
m³ | ubR |
Abbruch | BRS-Bau GmbH | |
| Wohnblock Ruppergstrasse 5, Suhl | ca. | 20.300 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock
Große Beerbergstr. 11-21 und 23-35, Suhl |
ca. | 49.000 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Lauterkopf 37-53 | ca. | 37.040 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Ringbergstr. 23-37, Suhl | ca. | 28.600 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Haseltalbrücke Suhl | ca. | 110.000 |
m³ | Abbruch/Erdarbeiten | Walter Bau AG | ||
| Wohnblock Ringbergstr. 39-51 | ca. | 39.900 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Ruppbergstr. 8/10, Suhl | ca. | 9.900 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Kornbergstr. 69- 83, Suhl | ca. | 31.750 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Carl- Fiedler- Str. 63- 75, Suhl | ca. | 21.700 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten | GeWO mbH Suhl | |
| Rennsteigschule, Suhl | ca. | 11.500 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | Rücker Immobilien GmbH | |
| Wohnblock Ringberstr. 55-69, Suhl | ca. | 27.900 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Ruppbergstr. 14, Suhl | ca. | 17.500 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Ruppbergstr. 1, Suhl | ca. | 17.500 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Kornbergstr. 51-57, Suhl | ca. | 31.900 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Julius-Fucik-Straße 2-10, Suhl | ca. | 12.674 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Julius - Fucik - Straße 13 -19 b, Suhl | ca. | 15.180 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Am Himmelreich 85 - 99, Suhl | ca. | 24.850 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Carl - Fiedler - Straße 19 - 39, Suhl | ca. | 32.850 |
m³ | ubR |
Abbruch/ | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Karl-Marx-Straße 105-115, Suhl | ca. | 15.225 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Str. d. Einheit 99-111, Bad Salzungen | ca. | 11.450 |
m³ | ubR |
Teilrückbau / Demontage / Entkernung / Umbau / Erdarbeiten | GEWOG Bad Salzungen | |
| Wohnblock Schwarzwasserweg 28-38, Suhl | ca. | 16.700 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Garagenkomplex Ilmenau | ca. | 3.200 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | WBG Ilmenau | |
| Wohnblock Ruppbergstr. 2, Suhl | ca. | 4.955 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Am Himmelreich 64-70, Suhl | ca. | 13.000 |
m³ | ubR |
Teilabbruch/Erdarbeiten/Entkernung |
AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Ringbergstr. 71, Suhl | ca. | 21.700 |
m³ | Rückbau/Entkernung/Umbau | GeWo mbH Suhl | ||
| Wohnblock Ringbergstr. 77-87,Suhl | ca. | 19.609 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Ringbergstr. 89-99, Suhl | ca. | 19.665 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Julius-Fucik-Straße 12-20, Suhl | ca. | 11.650 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Wohnblock Eckardskopf 2-17, Oberhof | ca. | 29.950 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | SWG Oberhof mbH | |
| Wohnblock Kornbergstr. 85-121, Suhl | ca. | 67.561 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | AWG "Rennsteig" Suhl | |
| Wohnblock Ringbergstr. 101 - 111, Suhl | ca. | 22.012 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | GeWO mbH Suhl | |
| Abbruch ehem. Schwesternschule und Turnhalle Albert-Schweizer-Str. in Suhl |
ca. | 16.380 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH |
|
| Wohnblock Leonhard-Frank-Str. 3-7 und 9-13, Suhl |
ca. | 14.554 |
m³ | ubR |
Abbruch/Erdarbeiten/Entkernung | AWG "Rennsteig" eG | |
| [ Drucken] | |||||||